新款仿奔馳駕駛室,氣囊座椅,多功能方向盤,10檔變速箱。
標(biāo)準(zhǔn)化組件裝配,自動焊接工藝,防銹涂層加防腐涂層,多重保護(hù)
新款國六20方灑水車--45度前臉
新款國六20方灑水車--側(cè)面
新款國六20方灑水車--45度尾部
新款國六20方灑水車--尾部
容積20立方米,Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼板制作,自動焊工藝,液壓卷板成型技術(shù),內(nèi)部防銹涂層加防腐涂層,外部三層涂裝 |
中聯(lián)式前沖,尾部水炮帶軸承,直徑76毫米主管道,鋁合金三通,不銹鋼濾網(wǎng),鋁合金接口,不銹鋼球閥。可實現(xiàn)自吸自排功能 |
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 10150,10250×2500×3200 |
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/20,23/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14520,14455 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3010,1440/3110 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10350(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR | ||
整車說明: | 有效容積:15.17立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6900×2380×1380 ;主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于城市灑水、壓塵; ABS型號為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司; 側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接; 后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 |
169/230 |
187-2797-0310