東風天錦小三軸冷藏車8.6米
所屬型號 冷藏車系列
冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11100×2550×3990 |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | 8600×2400×2450 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/11 |
額定質量:(kg) | 15405,15635,14725, 15470,15700,14790 |
前懸/后懸(mm): | 1430/2870 |
整備質量:(kg) | 9400,9170,10080(Kg) | 高車速(km/h): | 98,89 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+5000 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡,選裝后部燈具; 選裝前霧燈,選裝側窗玻璃,選裝遮陽罩,選裝導流罩,選裝前面罩,選裝駕駛室頂部裝飾燈.廂體頂部封閉,不可開啟; 貨廂可選裝側面開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組. 選裝前置式或底置式制冷機組.選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接; 后下部防護裝置:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm. 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司; ABS型號:ABS 8,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. 發(fā)動機ISD210 50、ISD245 50、ISD270 50、ISB210 50對應的油耗值均為33.5L/100km 車輛的長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為:11100/1800/5000/1430/2870. |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD21050 ISD24550 ISD27050 ISB21050 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 5900 |
155/211 180/245 198/270 155/211 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
187-2797-0310