大運(yùn)藍(lán)牌電動(dòng)新能源冷藏車(chē)4.1米
所屬型號(hào) 冷藏車(chē)系列
純電動(dòng)冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2150,2175,2275×2900,3070,3100,2790,3200 |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1045EV1Z9 | 貨廂尺寸(mm): | 4050×2000,2100×1850,1980,2000,1700,2100 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1155,1090 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1545 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3210(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1045EV1Z9 | 軸荷: | 1800/2695 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1545 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1500 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,4/3+3,3/3+3,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 貨箱頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝前霧燈及前保險(xiǎn)杠樣式,選裝后牌照燈樣式,選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組,選裝不同貨箱風(fēng)格;側(cè),后防護(hù)裝置為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)與車(chē)輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)輛連接方式為焊接,側(cè)防護(hù)材質(zhì)為復(fù)合夾芯板,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,后部裙板下緣離地高度為450mm;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-Ⅱ(12V)/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DY213BDD3A002 | 大運(yùn)汽車(chē)股份有限公司 | - | 120 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310