重汽豪曼平板運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 平板運(yùn)輸車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2520,2400,2300×3050,2600 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1048D17EB1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1735,1800 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1520,1175/1460,1175/1370,1175/1320,1175/1170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2565(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1048D17EB1 | 軸荷: | 1785/2710 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3300,3450,3500,3650 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車(chē)說(shuō)明: | 軸距與后懸一一對(duì)應(yīng);選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩時(shí)整車(chē)高度為3050mm,選裝不同風(fēng)格的前面罩及保險(xiǎn)杠,選裝后部不帶爬梯結(jié)構(gòu);后防護(hù)可與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體,由車(chē)輛結(jié)構(gòu)代替,離地高450mm。側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接。D25TCIE4/YN38CRE1/CY4BK251/ISF3.8s5141/ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/YC4S140-50/YC4FA115-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12.3,12.5,12.7,12.8,12.8,12.7,12.8,12.6;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3760 |
95/130 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310