依維柯冷藏車(chē)4.9立方
所屬型號(hào) 冷藏車(chē)系列
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4850×2000×2735 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | 2100×1580×1480 | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3750 | 接近/離去角(° ) | 21/14.5 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1165 | 前懸/后懸(mm): | 960/1090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2390(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80,100,125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 軸荷: | 1530/2220 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1721,1740 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1692,1704 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu),與防護(hù)相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm;發(fā)動(dòng)機(jī)SOFIM8140.43S5對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.38;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8,ABS9;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強(qiáng)度隔離裝置,貨窗封閉;隨底盤(pán)選裝低頂,選裝側(cè)拉門(mén),高后開(kāi)門(mén),選裝其它功率相同制冷機(jī)組,選裝制冷機(jī)組頂置或底置,選裝前臉變化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310