解放前四后八冷藏車9.4米
所屬型號(hào) 冷藏車系列
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2600×3995 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P25K2L7T4BE5A80 | 貨廂尺寸(mm): | 9400×2430×2480 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 17270,17205 | 前懸/后懸(mm): | 1495/2755 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13600(Kg) | 高車速(km/h): | 120,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P25K2L7T4BE5A80 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說(shuō)明: | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝油箱和后處理不同安裝位置.選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠 選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.選裝不同結(jié)構(gòu)的貨廂.選裝可升降的液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度290mm. 側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度500mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 油耗值(L/100km)39.5,40.3,40.7,40.3,40.8對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL2-35E5,WP10H375E50,CA6DM2-42E51,CA6DL3-37E5,CA6DM2-42E52.油耗值(L/100km)41.1對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.5H430E50,WP10.5H460E50,WP10H400E50,CA6DM3-50E5,CA6DM2-46E51,CA6DM2-46E52. ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤(pán)式制動(dòng)器. 選裝限速裝置,限速89km/h.選裝雙油箱.選裝平頂駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E5 CA6DM2-42E51 WP10H375E50 CA6DL3-37E5 CA6DM2-42E52 WP10H400E50 CA6DM3-50E5 CA6DM2-46E51 CA6DM2-46E52 WP10.5H430E50 WP10.5H460E50 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8600 11050 9500 8600 11050 9500 12520 11050 11050 10500 10500 |
261/355 312/425 276/376 279/380 312/425 294/400 370/504 342/466 342/466 316/430 338/460 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310