江鈴防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
后部防撞包采用防撞緩沖吸能模塊主要由車載防撞緩沖墊和導(dǎo)向標(biāo)志架組成,充當(dāng)施工作業(yè)車輛后方的緩沖衛(wèi)士。如若發(fā)生追尾事故,能夠在肇事車輛和前方施工作業(yè)區(qū)域之間構(gòu)建一個緩沖區(qū)域,通過機具結(jié)構(gòu)變形吸收撞擊的能量,限度地降低被保護人員及設(shè)備遭到碰撞的幾率。高性能液壓系統(tǒng),可實現(xiàn)快速舉升和落下操作,方便設(shè)備運輸轉(zhuǎn)場,一鍵啟動功能,舉升和落下防撞裝置,當(dāng)防撞裝置未完全落下到工作位置或舉升到垂直運輸位置時,會有自動警告音提示。
防撞緩沖車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 6700×2370×3600 |
底盤型號: | JX1044TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4390 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/2215 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4000(Kg) | 高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1044TSG25 | 軸荷: | 1885/2505 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1565,1575 |
駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1508 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/6+5,7/5+4,7/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成,可在臨時性車道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動安裝防護:通過防撞包的變形均勻逐漸的緩消碰撞的動能,對施工人員及設(shè)備進行有效的保護,同時大限度地保護撞擊車輛內(nèi)人員的安全。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,離地高450mm。ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX4D30C5H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2892 |
85/115 95/129 |
187-2797-0310