售貨車
所屬型號(hào)
售貨車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 售貨車 | 外型尺寸(mm): | 4850×1920×2590 |
底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2150 | 接近/離去角(° ) | 34/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 280 | 前懸/后懸(mm): | 560/1390 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1740(Kg) | 高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 軸荷: | 750/1400 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2900 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前霧燈,輪輞罩,不同顏色前保險(xiǎn)杠和格柵,門外拉手,后視鏡.本車型左右側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置均由裙邊替代,車身尾部的下緣離地高度為420mm.車身兩側(cè)與車身尾部可根據(jù)客戶需求增加LED顯示屏,可根據(jù)客戶需求選擇在車身兩側(cè)任意一面開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開平放以擴(kuò)展貨臺(tái)面積. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310